| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 0 kcal | 0% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 0 kJ | 0% |
| Grassi | 0 g | 0% |
| Grassi saturi | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 0 g | 0% |
| Zuccheri | 0 g | 0% |
| Fibre | -- | -- |
| Proteine | 0 g | 0% |
| Sale | 0,03 g | 0,5% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Bevanda analcolica gassata senza calorie con edulcoranti
