Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 336 kcal | 16,8% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 1406,76 kJ | 16,8% |
Grassi | 14,70 g | 21% |
Grassi saturi | 9,50 g | 47,5% |
Carboidrati | 44 g | 16,3% |
Zuccheri | 13,10 g | 14,6% |
Fibre | -- | -- |
Proteine | 5,20 g | 10,4% |
Sale | 0,30 g | 5% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Colomba senza glutine, con gocce di cioccolato; senza canditi, senza glassa, senza mandorle, senza uvetta