Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 310 kcal | 15,5% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 1297,91 kJ | 15,5% |
Grassi | 11,20 g | 16% |
Grassi saturi | 7,10 g | 35,5% |
Carboidrati | 46 g | 17% |
Zuccheri | 19,10 g | 21,2% |
Fibre | -- | -- |
Proteine | 4,50 g | 9% |
Sale | 0,32 g | 5,3% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Colomva con uvetta senza glutine, senza canditi, senza glassa, senza mandorle