| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 224 kcal | 11,2% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 937,84 kJ | 11,2% |
| Grassi | 12 g | 17,1% |
| Grassi saturi | 1,20 g | 6% |
| Carboidrati | 17 g | 6,3% |
| Zuccheri | 0,60 g | 0,7% |
| Fibre | -- | -- |
| Proteine | 12 g | 24% |
| Sale | 1,50 g | 25% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Cotoletta sottile e croccante, con filetti di pollo; prodotto a base di carne di pollo, impanato e precotto
