Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 207 kcal | 10,4% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 866,67 kJ | 10,4% |
Grassi | 10 g | 14,3% |
Grassi saturi | 1,20 g | 6% |
Carboidrati | 17 g | 6,3% |
Zuccheri | 0,40 g | 0,4% |
Fibre | -- | -- |
Proteine | 9,80 g | 19,6% |
Sale | 1,78 g | 29,7% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Preparazione alimentare vegetale a base di soia precotta e surgelata, con tofu