| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 172 kcal | 8,6% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 720,13 kJ | 8,6% |
| Grassi | 4,48 g | 6,4% |
| Grassi saturi | 0,85 g | 4,3% |
| Carboidrati | 7,39 g | 2,7% |
| Zuccheri | 0 g | 0% |
| Fibre | 0 g | 0% |
| Proteine | 23,80 g | 47,6% |
| Sale | 0,92 g | 15,3% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 33 mg | 4,1% |
| Ferro (Fe) | 6,72 mg | 48% |
| Fosforo (P) | 285 mg | 40,7% |
| Magnesio (Mg) | 37 mg | 9,9% |
| Manganese (Mn) | 6,8 mg | 340% |
| Potassio (K) | 268 mg | 13,4% |
| Rame (Cu) | 0,149 mg | 14,9% |
| Selenio (Se) | 89,6 µg | 162,9% |
| Sodio (Na) | 369 mg | 18,5% |
| Zinco (Zn) | 2,67 mg | 26,7% |
| Retinolo, Carotenoidi (Vit. A) | 91 µg | 11,4% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,3 mg | 27,3% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,42 mg | 30% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 3 mg | 18,8% |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0,95 mg | 15,8% |
| Piridossina (Vit. B6) | 0,1 mg | 7,1% |
| Folati (Vit. B9) | 76 µg | 38% |
| Cobalamina (Vit. B12) | 24 µg | 960% |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 13,6 mg | 17% |
| Colesterolo | 56 mg | -- |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Cozze cotte, al naturalesolo parte edibile
Calcola le calorie
I valori nella tabella si riferiscono a 100 g.
Puoi calcolare le calorie di una quantità diversa di Cozze cotte al naturale utilizzando il box
sottostante
