| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 101 kcal | 5,1% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 422,87 kJ | 5,1% |
| Grassi | 6 g | 8,6% |
| Grassi saturi | 0,70 g | 3,5% |
| Carboidrati | 8,10 g | 3% |
| Zuccheri | 7,80 g | 8,7% |
| Fibre | 1,20 g | 4,8% |
| Proteine | 2,20 g | 4,4% |
| Sale | 1 g | 16,7% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
67% peperoni + passata di pomodoro + olio + spezie
