| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 615 kcal | 30,8% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 2574,88 kJ | 30,8% |
| Grassi | 50 g | 71,4% |
| Grassi saturi | 7,70 g | 38,5% |
| Carboidrati | 13 g | 4,8% |
| Zuccheri | 4,90 g | 5,4% |
| Fibre | 8,40 g | 33,6% |
| Proteine | 24 g | 48% |
| Sale | 0,01 g | 0,2% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 41 mg | 5,1% |
| Ferro (Fe) | 1,9 mg | 13,6% |
| Fosforo (P) | 317 mg | 45,3% |
| Magnesio (Mg) | 159 mg | 42,4% |
| Potassio (K) | 747 mg | 37,4% |
| Rame (Cu) | 0,52 mg | 52% |
| Selenio (Se) | 7,5 µg | 13,6% |
| Sodio (Na) | 203 mg | 10,2% |
| Zinco (Zn) | 2,78 mg | 27,8% |
| Retinolo, Carotenoidi (Vit. A) | 0 µg | 0% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,12 mg | 10,9% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,11 mg | 7,9% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 13,7 mg | 85,6% |
| Piridossina (Vit. B6) | 0,45 mg | 32,1% |
| Folati (Vit. B9) | 92 µg | 46% |
| Cobalamina (Vit. B12) | 0 µg | 0% |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 0 mg | 0% |
| Ergo-Colecalciferolo (Vit. D) | 0 µg | 0% |
| Tocoferolo (Vit. E) | 9,05 mg | 75,4% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
100% arachidi; crema croccante o vellutata, senza zuccheri aggiunti
