| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 294 kcal | 14,7% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 1230,92 kJ | 14,7% |
| Grassi | 1,80 g | 2,6% |
| Grassi saturi | 0,40 g | 2% |
| Carboidrati | 38 g | 14,1% |
| Zuccheri | 2,50 g | 2,8% |
| Fibre | 26 g | 104% |
| Proteine | 19 g | 38% |
| Sale | 0,01 g | 0,2% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 102 mg | 12,8% |
| Ferro (Fe) | 9 mg | 64,3% |
| Fosforo (P) | 464 mg | 66,3% |
| Magnesio (Mg) | 163 mg | 43,5% |
| Potassio (K) | 1478 mg | 73,9% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,5 mg | 45,5% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,12 mg | 8,6% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 2,1 mg | 13,1% |
| Folati (Vit. B9) | 109 µg | 54,5% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Fagioli secchi
