| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 87 kcal | 4,4% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 364,25 kJ | 4,4% |
| Grassi | 0,40 g | 0,6% |
| Grassi saturi | 0,10 g | 0,5% |
| Carboidrati | 12,10 g | 4,5% |
| Zuccheri | 0,40 g | 0,4% |
| Fibre | 6,60 g | 26,4% |
| Proteine | 5,50 g | 11% |
| Sale | 0,90 g | 15% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 73 mg | 9,1% |
| Ferro (Fe) | 2,99 mg | 21,4% |
| Fosforo (P) | 91 mg | 13% |
| Magnesio (Mg) | 51 mg | 13,6% |
| Manganese (Mn) | 0,515 mg | 25,8% |
| Potassio (K) | 454 mg | 22,7% |
| Rame (Cu) | 0,232 mg | 23,2% |
| Selenio (Se) | 1,6 µg | 2,9% |
| Sodio (Na) | 340 mg | 17% |
| Zinco (Zn) | 1,12 mg | 11,2% |
| Retinolo, Carotenoidi (Vit. A) | 0 µg | 0% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,096 mg | 8,7% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,037 mg | 2,6% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 0,113 mg | 0,7% |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0,185 mg | 3,1% |
| Piridossina (Vit. B6) | 0,075 mg | 5,4% |
| Biotina (Vit. B8-H) | 2,5 µg | 5% |
| Folati (Vit. B9) | 65 µg | 32,5% |
| Cobalamina (Vit. B12) | 0 µg | 0% |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 0 mg | 0% |
| Ergo-Colecalciferolo (Vit. D) | 0 µg | 0% |
| Tocoferolo (Vit. E) | 0,79 mg | 6,6% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Lessati
