| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 351 kcal | 17,6% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 1469,57 kJ | 17,6% |
| Grassi | 0,80 g | 1,1% |
| Grassi saturi | 0,20 g | 1% |
| Carboidrati | 80 g | 29,6% |
| Zuccheri | 0,50 g | 0,6% |
| Fibre | 0,80 g | 3,2% |
| Proteine | 5,50 g | 11% |
| Sale | 0,01 g | 0,2% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Farina di riso, senza glutine; ideale per torte e biscotti
