| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 92 kcal | 4,6% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 385,19 kJ | 4,6% |
| Grassi | 3,90 g | 5,6% |
| Grassi saturi | 2,50 g | 12,5% |
| Carboidrati | 2,20 g | 0,8% |
| Zuccheri | 2,20 g | 2,4% |
| Fibre | 0 g | 0% |
| Proteine | 12 g | 24% |
| Sale | 0,80 g | 13,3% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 103 mg | 12,9% |
| Ferro (Fe) | 0,13 mg | 0,9% |
| Fosforo (P) | 148 mg | 21,1% |
| Magnesio (Mg) | 9 mg | 2,4% |
| Potassio (K) | 120 mg | 6% |
| Rame (Cu) | 0,03 mg | 3% |
| Selenio (Se) | 14,6 µg | 26,5% |
| Sodio (Na) | 321 mg | 16,1% |
| Zinco (Zn) | 0,61 mg | 6,1% |
| Retinolo, Carotenoidi (Vit. A) | 69 µg | 8,6% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,02 mg | 1,8% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,234 mg | 16,7% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 0,09 mg | 0,6% |
| Piridossina (Vit. B6) | 0,057 mg | 4,1% |
| Folati (Vit. B9) | 10 µg | 5% |
| Cobalamina (Vit. B12) | 0,42 µg | 16,8% |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 0 mg | 0% |
| Ergo-Colecalciferolo (Vit. D) | 0 µg | 0% |
| Tocoferolo (Vit. E) | 0,08 mg | 0,7% |
| Colesterolo | 12 mg | -- |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Latticino in fiocchi; 3,9% di grassi
