Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 63 kcal | 3,2% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 263,77 kJ | 3,2% |
Grassi | 0,90 g | 1,3% |
Grassi saturi | 0,50 g | 2,5% |
Carboidrati | 2,80 g | 1% |
Zuccheri | 2,80 g | 3,1% |
Fibre | -- | -- |
Proteine | 10,80 g | 21,6% |
Sale | 0,80 g | 13,3% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
100% naturale; -80% di grassi in meno; latticino in fiocchi a base di formaggio fresco magro con yogurt