| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 419,9 kcal | 21% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 1758,04 kJ | 21% |
| Grassi | 32,30 g | 46,1% |
| Grassi saturi | 20,90 g | 104,5% |
| Carboidrati | 6,08 g | 2,3% |
| Zuccheri | 4,94 g | 5,5% |
| Fibre | -- | -- |
| Proteine | 24,70 g | 49,4% |
| Sale | 1,23 g | 20,5% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 824,6 mg | 103,1% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Calcola le calorie
I valori nella tabella si riferiscono a 190 g.
Puoi calcolare le calorie di una quantità diversa di Formaggio fresco Linea - Primosale Fattorie Osella (una confezione) utilizzando il box
sottostante
