Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 380 kcal | 19% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 1590,98 kJ | 19% |
Grassi | 0 g | 0% |
Grassi saturi | 0 g | 0% |
Carboidrati | 95 g | 35,2% |
Zuccheri | 95 g | 105,6% |
Fibre | 0 g | 0% |
Proteine | 0 g | 0% |
Sale | 0 g | 0% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Zucchero naturale estratto dall'uva, disidratato, in polvere