| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 151 kcal | 7,6% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 632,21 kJ | 7,6% |
| Grassi | 0,40 g | 0,6% |
| Grassi saturi | 0,10 g | 0,5% |
| Carboidrati | 33,60 g | 12,4% |
| Zuccheri | 0,30 g | 0,3% |
| Fibre | 2 g | 8% |
| Proteine | 3,20 g | 6,4% |
| Sale | 1,58 g | 26,3% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 22 mg | 2,8% |
| Ferro (Fe) | 0,83 mg | 5,9% |
| Fosforo (P) | 41 mg | 5,9% |
| Magnesio (Mg) | 12 mg | 3,2% |
| Potassio (K) | 139 mg | 7% |
| Rame (Cu) | 0,074 mg | 7,4% |
| Selenio (Se) | 2,3 µg | 4,2% |
| Sodio (Na) | 279 mg | 14% |
| Zinco (Zn) | 0,24 mg | 2,4% |
| Retinolo, Carotenoidi (Vit. A) | 62 µg | 7,8% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,129 mg | 11,7% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,074 mg | 5,3% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 1,21 mg | 7,6% |
| Piridossina (Vit. B6) | 0,102 mg | 7,3% |
| Folati (Vit. B9) | 17 µg | 8,5% |
| Cobalamina (Vit. B12) | 0,06 µg | 2,4% |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 1,9 mg | 2,4% |
| Ergo-Colecalciferolo (Vit. D) | 0,2 µg | 4% |
| Tocoferolo (Vit. E) | 0,03 mg | 0,3% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Gnocchi di patate freschi, crudi
