Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 86 kcal | 4,3% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 360,06 kJ | 4,3% |
Grassi | 2,20 g | 3,1% |
Grassi saturi | 1,40 g | 7% |
Carboidrati | 5,60 g | 2,1% |
Zuccheri | 4,80 g | 5,3% |
Fibre | -- | -- |
Proteine | 10 g | 20% |
Sale | 0,27 g | 4,5% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Mousse gusto cioccolato, a basso contenuto di grassi, senza lattosio, senza zuccheri aggiunti; con edulcoranti acesulfame K e Sucralosio