| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 179,41 kcal | 9% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 751,15 kJ | 9% |
| Grassi | 5,22 g | 7,5% |
| Grassi saturi | 1,16 g | 5,8% |
| Carboidrati | 24,96 g | 9,2% |
| Zuccheri | 0,10 g | 0,1% |
| Fibre | 0,45 g | 1,8% |
| Proteine | 7,93 g | 15,9% |
| Sale | 1,74 g | 29% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Insalata di riso con tonno e uova sode
Composizione
| Riso | g | 32,00 |
| Acqua | ml | 32,00 |
| Tonno all'olio di oliva sgocciolato | g | 14,00 |
| Uova sode | g | 20,00 |
| Olio extra vergine di oliva | ml | 1,60 |
| Sale | g | 0,40 |
