Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 150,29 kcal | 7,5% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 629,23 kJ | 7,5% |
Grassi | 4,23 g | 6% |
Grassi saturi | 0,61 g | 3,1% |
Carboidrati | 21,78 g | 8,1% |
Zuccheri | 0,85 g | 0,9% |
Fibre | 2,17 g | 8,7% |
Proteine | 5,40 g | 10,8% |
Sale | 1,01 g | 16,8% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Insalata fredda di riso con ceci, tonno, olive e cipolle