Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 225 kcal | 11,3% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 942,03 kJ | 11,3% |
Grassi | 11,14 g | 15,9% |
Grassi saturi | 1,27 g | 6,4% |
Carboidrati | 22,36 g | 8,3% |
Zuccheri | 1,54 g | 1,7% |
Fibre | -- | -- |
Proteine | 5,47 g | 10,9% |
Sale | 1,67 g | 27,8% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Insalata di riso con prosciutto cotto, fagioli cannellini, fagioli borlotti, fagioli rossi, carote, piselli, fagiolini, olive nere e olive verdi