| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 171 kcal | 8,6% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 715,94 kJ | 8,6% |
| Grassi | 8,50 g | 12,1% |
| Grassi saturi | 1,40 g | 7% |
| Carboidrati | 19,20 g | 7,1% |
| Zuccheri | 0,80 g | 0,9% |
| Fibre | 0,80 g | 3,2% |
| Proteine | 4 g | 8% |
| Sale | 2,52 g | 42% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Preparazione pronta al consumo a base di riso, verdure e carne di prosciutto cotta
