Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 154 kcal | 7,7% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 644,77 kJ | 7,7% |
Grassi | 8,50 g | 12,1% |
Grassi saturi | 0,70 g | 3,5% |
Carboidrati | 15 g | 5,6% |
Zuccheri | 0 g | 0% |
Fibre | 3 g | 12% |
Proteine | 3,10 g | 6,2% |
Sale | 0,77 g | 12,8% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Preparazione gastronomica con riso integrale, piselli, zucchine, pomodori, carote, melanzane