Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 23 kcal | 1,2% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 96,3 kJ | 1,2% |
Grassi | 0,20 g | 0,3% |
Grassi saturi | 0 g | 0% |
Carboidrati | 3,50 g | 1,3% |
Zuccheri | 1,80 g | 2% |
Fibre | 1,70 g | 6,8% |
Proteine | 1 g | 2% |
Sale | 0,13 g | 2,2% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Verdure fresche biologiche fermentate