| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 61 kcal | 3,1% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 255,39 kJ | 3,1% |
| Grassi | 0,60 g | 0,9% |
| Grassi saturi | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 11,60 g | 4,3% |
| Zuccheri | 7,80 g | 8,7% |
| Fibre | 2,20 g | 8,8% |
| Proteine | 1,20 g | 2,4% |
| Sale | 0 g | 0% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 35 mg | 4,4% |
| Ferro (Fe) | 0,24 mg | 1,7% |
| Fosforo (P) | 34 mg | 4,9% |
| Magnesio (Mg) | 16 mg | 4,3% |
| Potassio (K) | 198 mg | 9,9% |
| Rame (Cu) | 0,134 mg | 13,4% |
| Selenio (Se) | 0,2 µg | 0,4% |
| Sodio (Na) | 5 mg | 0,3% |
| Zinco (Zn) | 0,14 mg | 1,4% |
| Retinolo, Carotenoidi (Vit. A) | 4 µg | 0,5% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,027 mg | 2,5% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,025 mg | 1,8% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 0,37 mg | 2,3% |
| Piridossina (Vit. B6) | 0,061 mg | 4,4% |
| Folati (Vit. B9) | 26 µg | 13% |
| Cobalamina (Vit. B12) | 0 µg | 0% |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 74,7 mg | 93,4% |
| Ergo-Colecalciferolo (Vit. D) | 0 µg | 0% |
| Tocoferolo (Vit. E) | 1,3 mg | 10,8% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Solo parte edibile
