Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 105 kcal | 5,3% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 439,61 kJ | 5,3% |
Grassi | 1,90 g | 2,7% |
Grassi saturi | 0,70 g | 3,5% |
Carboidrati | 18 g | 6,7% |
Zuccheri | 15 g | 16,7% |
Fibre | 1,60 g | 6,4% |
Proteine | 3,30 g | 6,6% |
Sale | 0,13 g | 2,2% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Naturalmente senza lattosio, senza glutine, 100% vegetale, con Vit B2, Vit B12, Vit D2 e con Calcio, fonte di proteine