Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 337 kcal | 16,9% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 1410,95 kJ | 16,9% |
Grassi | 14 g | 20% |
Grassi saturi | 1,30 g | 6,5% |
Carboidrati | 40 g | 14,8% |
Zuccheri | 1 g | 1,1% |
Fibre | 6,90 g | 27,6% |
Proteine | 9,40 g | 18,8% |
Sale | 2,20 g | 36,7% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Piadine con olio di semi di girasole, senza strutto