Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 366 kcal | 18,3% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 1532,37 kJ | 18,3% |
Grassi | 4 g | 5,7% |
Grassi saturi | 1,20 g | 6% |
Carboidrati | 67 g | 24,8% |
Zuccheri | 3 g | 3,3% |
Fibre | 4 g | 16% |
Proteine | 13,50 g | 27% |
Sale | 0,07 g | 1,2% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Pasta all'uovo secca