Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 63 kcal | 3,2% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 263,77 kJ | 3,2% |
Grassi | 3,50 g | 5% |
Grassi saturi | 2,50 g | 12,5% |
Carboidrati | 4,50 g | 1,7% |
Zuccheri | 4,50 g | 5% |
Fibre | -- | -- |
Proteine | 3,30 g | 6,6% |
Sale | 0,10 g | 1,7% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Latte di capra intero, pastorizzato