| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 31 kcal | 1,6% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 129,79 kJ | 1,6% |
| Grassi | 2,08 g | 3% |
| Grassi saturi | 2,08 g | 10,4% |
| Carboidrati | 2,92 g | 1,1% |
| Zuccheri | 2,50 g | 2,8% |
| Fibre | 0 g | 0% |
| Proteine | 0,21 g | 0,4% |
| Sale | 0,05 g | 0,8% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 188 mg | 23,5% |
| Ferro (Fe) | 0,3 mg | 2,1% |
| Fosforo (P) | 0 mg | 0% |
| Magnesio (Mg) | 0 mg | 0% |
| Potassio (K) | 19 mg | 1% |
| Rame (Cu) | 0 mg | 0% |
| Selenio (Se) | 0 µg | 0% |
| Sodio (Na) | 19 mg | 1% |
| Zinco (Zn) | 0 mg | 0% |
| Retinolo, Carotenoidi (Vit. A) | 63 µg | 7,9% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0 mg | 0% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0 mg | 0% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 0 mg | 0% |
| Piridossina (Vit. B6) | 0 mg | 0% |
| Folati (Vit. B9) | 0 µg | 0% |
| Cobalamina (Vit. B12) | 0,63 µg | 25,2% |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 0 mg | 0% |
| Ergo-Colecalciferolo (Vit. D) | 1 µg | 20% |
| Tocoferolo (Vit. E) | 0 mg | 0% |
| Colesterolo | 0 mg | -- |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Bibita di latte di cocco, dolcificata
Calcola le calorie
I valori nella tabella si riferiscono a 100 ml.
Puoi calcolare le calorie di una quantità diversa di Latte di Cocco utilizzando il box
sottostante
