| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 25 kcal | 1,3% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 104,67 kJ | 1,3% |
| Grassi | 1,10 g | 1,6% |
| Grassi saturi | 0,20 g | 1% |
| Carboidrati | 3,20 g | 1,2% |
| Zuccheri | 3 g | 3,3% |
| Fibre | 0,10 g | 0,4% |
| Proteine | 0,40 g | 0,8% |
| Sale | 0,14 g | 2,3% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 166 mg | 20,8% |
| Ferro (Fe) | 0,28 mg | 2% |
| Fosforo (P) | 29 mg | 4,1% |
| Magnesio (Mg) | 7 mg | 1,9% |
| Potassio (K) | 30 mg | 1,5% |
| Rame (Cu) | 0,02 mg | 2% |
| Selenio (Se) | 0 µg | 0% |
| Sodio (Na) | 58 mg | 2,9% |
| Zinco (Zn) | 0,16 mg | 1,6% |
| Retinolo, Carotenoidi (Vit. A) | 39 µg | 4,9% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0 mg | 0% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,032 mg | 2,3% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 0,071 mg | 0,4% |
| Piridossina (Vit. B6) | 0 mg | 0% |
| Folati (Vit. B9) | 0 µg | 0% |
| Cobalamina (Vit. B12) | 0,33 µg | 13,2% |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 0 mg | 0% |
| Ergo-Colecalciferolo (Vit. D) | 0,9 µg | 18% |
| Tocoferolo (Vit. E) | 3,19 mg | 26,6% |
| Colesterolo | 0 mg | -- |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Bevanda ottenuta dalla spremitura delle mandorle dolci pelate; zuccherata
