| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 50 kcal | 2,5% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 209,34 kJ | 2,5% |
| Grassi | 2,20 g | 3,1% |
| Grassi saturi | 0,40 g | 2% |
| Carboidrati | 6,40 g | 2,4% |
| Zuccheri | 6 g | 6,7% |
| Fibre | 0,20 g | 0,8% |
| Proteine | 0,80 g | 1,6% |
| Sale | 0,28 g | 4,7% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 332 mg | 41,5% |
| Ferro (Fe) | 0,56 mg | 4% |
| Fosforo (P) | 58 mg | 8,3% |
| Magnesio (Mg) | 14 mg | 3,7% |
| Potassio (K) | 60 mg | 3% |
| Rame (Cu) | 0,04 mg | 4% |
| Selenio (Se) | 0 µg | 0% |
| Sodio (Na) | 116 mg | 5,8% |
| Zinco (Zn) | 0,32 mg | 3,2% |
| Retinolo, Carotenoidi (Vit. A) | 78 µg | 9,8% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0 mg | 0% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,06 mg | 4,3% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 0,14 mg | 0,9% |
| Piridossina (Vit. B6) | 0 mg | 0% |
| Folati (Vit. B9) | 0 µg | 0% |
| Cobalamina (Vit. B12) | 0,66 µg | 26,4% |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 0 mg | 0% |
| Ergo-Colecalciferolo (Vit. D) | 1,8 µg | 36% |
| Tocoferolo (Vit. E) | 6,38 mg | 53,2% |
| Colesterolo | 0 mg | -- |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Calcola le calorie
I valori nella tabella si riferiscono a 200 ml.
Puoi calcolare le calorie di una quantità diversa di Latte di Mandorle (un bicchiere) utilizzando il box
sottostante
