| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 42 kcal | 2,1% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 175,85 kJ | 2,1% |
| Grassi | 1,80 g | 2,6% |
| Grassi saturi | 0,20 g | 1% |
| Carboidrati | 3,10 g | 1,1% |
| Zuccheri | 2,60 g | 2,9% |
| Fibre | 0,20 g | 0,8% |
| Proteine | 3,30 g | 6,6% |
| Sale | 0,08 g | 1,3% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 97 mg | 12,1% |
| Ferro (Fe) | 0,52 mg | 3,7% |
| Fosforo (P) | 66 mg | 9,4% |
| Magnesio (Mg) | 21 mg | 5,6% |
| Potassio (K) | 152 mg | 7,6% |
| Rame (Cu) | 0,104 mg | 10,4% |
| Selenio (Se) | 1,8 µg | 3,3% |
| Sodio (Na) | 33 mg | 1,7% |
| Zinco (Zn) | 0,3 mg | 3% |
| Retinolo, Carotenoidi (Vit. A) | 56 µg | 7% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,06 mg | 5,5% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,081 mg | 5,8% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 0,227 mg | 1,4% |
| Piridossina (Vit. B6) | 0,053 mg | 3,8% |
| Folati (Vit. B9) | 19 µg | 9,5% |
| Cobalamina (Vit. B12) | 0,37 µg | 14,8% |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 0 mg | 0% |
| Ergo-Colecalciferolo (Vit. D) | 0,7 µg | 14% |
| Tocoferolo (Vit. E) | 0,15 mg | 1,3% |
| Colesterolo | 0 mg | -- |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Latte di Soia, dolcificato
Calcola le calorie
I valori nella tabella si riferiscono a 100 ml.
Puoi calcolare le calorie di una quantità diversa di Latte di Soia utilizzando il box
sottostante
