Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 64 kcal | 3,2% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 267,96 kJ | 3,2% |
Grassi | 3,50 g | 5% |
Grassi saturi | 2,35 g | 11,8% |
Carboidrati | 4,95 g | 1,8% |
Zuccheri | 4,95 g | 5,5% |
Fibre | -- | -- |
Proteine | 3,15 g | 6,3% |
Sale | 0,05 g | 0,8% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Latte intero prodotto da agricoltura integrata