| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 46 kcal | 2,3% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 192,59 kJ | 2,3% |
| Grassi | 1,55 g | 2,2% |
| Grassi saturi | 1 g | 5% |
| Carboidrati | 4,85 g | 1,8% |
| Zuccheri | 4,85 g | 5,4% |
| Fibre | 0 g | 0% |
| Proteine | 3,25 g | 6,5% |
| Sale | 0,13 g | 2,2% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 126 mg | 15,8% |
| Ferro (Fe) | 0 mg | 0% |
| Fosforo (P) | 103 mg | 14,7% |
| Magnesio (Mg) | 12 mg | 3,2% |
| Potassio (K) | 159 mg | 8% |
| Rame (Cu) | 0,001 mg | 0,1% |
| Selenio (Se) | 2,1 µg | 3,8% |
| Sodio (Na) | 39 mg | 2% |
| Zinco (Zn) | 0,43 mg | 4,3% |
| Retinolo, Carotenoidi (Vit. A) | 58 µg | 7,3% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,057 mg | 5,2% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,14 mg | 10% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 0,113 mg | 0,7% |
| Piridossina (Vit. B6) | 0,06 mg | 4,3% |
| Folati (Vit. B9) | 2 µg | 1% |
| Cobalamina (Vit. B12) | 0,61 µg | 24,4% |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 0 mg | 0% |
| Ergo-Colecalciferolo (Vit. D) | 1,1 µg | 22% |
| Tocoferolo (Vit. E) | 0,02 mg | 0,2% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Di vacca, UHT
