Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 46 kcal | 2,3% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 192,59 kJ | 2,3% |
Grassi | 1,55 g | 2,2% |
Grassi saturi | 1,05 g | 5,3% |
Carboidrati | 4,95 g | 1,8% |
Zuccheri | 4,95 g | 5,5% |
Fibre | -- | -- |
Proteine | 3,15 g | 6,3% |
Sale | 0,05 g | 0,8% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Latte Parzialmente Scremato Esl Bio