| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 115 kcal | 5,8% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 481,48 kJ | 5,8% |
| Grassi | 3,88 g | 5,5% |
| Grassi saturi | 2,50 g | 12,5% |
| Carboidrati | 12,13 g | 4,5% |
| Zuccheri | 12,13 g | 13,5% |
| Fibre | 0 g | 0% |
| Proteine | 8,13 g | 16,3% |
| Sale | 0,25 g | 4,2% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 315 mg | 39,4% |
| Ferro (Fe) | 0 mg | 0% |
| Fosforo (P) | 257,5 mg | 36,8% |
| Magnesio (Mg) | 30 mg | 8% |
| Potassio (K) | 397,5 mg | 19,9% |
| Rame (Cu) | 0 mg | 0% |
| Selenio (Se) | 5,25 µg | 9,5% |
| Sodio (Na) | 97,5 mg | 4,9% |
| Zinco (Zn) | 1,08 mg | 10,8% |
| Retinolo, Carotenoidi (Vit. A) | 145 µg | 18,1% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,14 mg | 12,7% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,35 mg | 25% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 0,28 mg | 1,8% |
| Piridossina (Vit. B6) | 0,15 mg | 10,7% |
| Folati (Vit. B9) | 5 µg | 2,5% |
| Cobalamina (Vit. B12) | 1,53 µg | 61,2% |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 0 mg | 0% |
| Ergo-Colecalciferolo (Vit. D) | 2,75 µg | 55% |
| Tocoferolo (Vit. E) | 0,05 mg | 0,4% |
| Colesterolo | 12,5 mg | -- |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Calcola le calorie
I valori nella tabella si riferiscono a 250 ml.
Puoi calcolare le calorie di una quantità diversa di Latte (una tazza) utilizzando il box
sottostante
