| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 329 kcal | 16,5% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 1377,46 kJ | 16,5% |
| Grassi | 1,90 g | 2,7% |
| Grassi saturi | 0,40 g | 2% |
| Carboidrati | 46 g | 17% |
| Zuccheri | 1,20 g | 1,3% |
| Fibre | 14 g | 56% |
| Proteine | 25 g | 50% |
| Sale | 0 g | 0% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Ferro (Fe) | 7,4 mg | 52,9% |
| Fosforo (P) | 294 mg | 42% |
| Magnesio (Mg) | 59 mg | 15,7% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,5 mg | 45,5% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Lenticchie rosse secche; 100% lenticchie italiane
