| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 263 kcal | 13,2% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 1101,13 kJ | 13,2% |
| Grassi | 21,20 g | 30,3% |
| Grassi saturi | 7,87 g | 39,4% |
| Carboidrati | 0 g | 0% |
| Zuccheri | 0 g | 0% |
| Fibre | 0 g | 0% |
| Proteine | 16,90 g | 33,8% |
| Sale | 1 g | 16,7% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 14 mg | 1,8% |
| Ferro (Fe) | 0,88 mg | 6,3% |
| Fosforo (P) | 175 mg | 25% |
| Magnesio (Mg) | 19 mg | 5,1% |
| Manganese (Mn) | 0,01 mg | 0,5% |
| Potassio (K) | 287 mg | 14,4% |
| Rame (Cu) | 0,045 mg | 4,5% |
| Selenio (Se) | 24,6 µg | 44,7% |
| Sodio (Na) | 56 mg | 2,8% |
| Zinco (Zn) | 2,2 mg | 22% |
| Retinolo, Carotenoidi (Vit. A) | 2 µg | 0,3% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,732 mg | 66,5% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,235 mg | 16,8% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 4,34 mg | 27,1% |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0,668 mg | 11,1% |
| Piridossina (Vit. B6) | 0,383 mg | 27,4% |
| Folati (Vit. B9) | 5 µg | 2,5% |
| Cobalamina (Vit. B12) | 0,7 µg | 28% |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 0,7 mg | 0,9% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Grassi 20%; carne magra 80%
