| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 218 kcal | 10,9% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 912,72 kJ | 10,9% |
| Grassi | 16 g | 22,9% |
| Grassi saturi | 4,93 g | 24,7% |
| Carboidrati | 0,44 g | 0,2% |
| Zuccheri | 0 g | 0% |
| Fibre | 0 g | 0% |
| Proteine | 18 g | 36% |
| Sale | 0,17 g | 2,8% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 15 mg | 1,9% |
| Ferro (Fe) | 0,88 mg | 6,3% |
| Fosforo (P) | 161 mg | 23% |
| Magnesio (Mg) | 16 mg | 4,3% |
| Manganese (Mn) | 0,01 mg | 0,5% |
| Potassio (K) | 244 mg | 12,2% |
| Rame (Cu) | 0,032 mg | 3,2% |
| Selenio (Se) | 30,2 µg | 54,9% |
| Sodio (Na) | 68 mg | 3,4% |
| Zinco (Zn) | 1,91 mg | 19,1% |
| Retinolo, Carotenoidi (Vit. A) | 0 µg | 0% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,332 mg | 30,2% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,338 mg | 24,1% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 6,42 mg | 40,1% |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0,639 mg | 10,7% |
| Piridossina (Vit. B6) | 0,551 mg | 39,4% |
| Folati (Vit. B9) | 2 µg | 1% |
| Cobalamina (Vit. B12) | 0,73 µg | 29,2% |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 0 mg | 0% |
| Ergo-Colecalciferolo (Vit. D) | 0,4 µg | 8% |
| Tocoferolo (Vit. E) | 0,45 mg | 3,8% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Carne di maiale macinata, 84% magra e 16% grassa; prodotto crudo
