| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 62 kcal | 3,1% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 259,58 kJ | 3,1% |
| Grassi | 0,31 g | 0,4% |
| Grassi saturi | 0,04 g | 0,2% |
| Carboidrati | 13,30 g | 4,9% |
| Zuccheri | 10,60 g | 11,8% |
| Fibre | 1,80 g | 7,2% |
| Proteine | 0,81 g | 1,6% |
| Sale | 0 g | 0% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 43,96 mg | 5,5% |
| Ferro (Fe) | 0 mg | 0% |
| Fosforo (P) | 19,71 mg | 2,8% |
| Magnesio (Mg) | 12,59 mg | 3,4% |
| Manganese (Mn) | 0,05 mg | 2,5% |
| Potassio (K) | 167,2 mg | 8,4% |
| Rame (Cu) | 0,043 mg | 4,3% |
| Sodio (Na) | 0 mg | 0% |
| Zinco (Zn) | 0,069 mg | 0,7% |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 21,2 mg | 26,5% |
| Colesterolo | 0 mg | -- |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Solo parte edibile
