| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 614 kcal | 30,7% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 2570,7 kJ | 30,7% |
| Grassi | 52,70 g | 75,3% |
| Grassi saturi | 5,20 g | 26% |
| Carboidrati | 11,60 g | 4,3% |
| Zuccheri | 4,10 g | 4,6% |
| Fibre | 6,30 g | 25,2% |
| Proteine | 20,10 g | 40,2% |
| Sale | 0 g | 0% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 269 mg | 33,6% |
| Ferro (Fe) | 3,71 mg | 26,5% |
| Fosforo (P) | 481 mg | 68,7% |
| Magnesio (Mg) | 270 mg | 72% |
| Manganese (Mn) | 2,179 mg | 109% |
| Potassio (K) | 733 mg | 36,7% |
| Rame (Cu) | 1,031 mg | 103,1% |
| Selenio (Se) | 4,1 µg | 7,5% |
| Sodio (Na) | 1 mg | 0,1% |
| Zinco (Zn) | 3,12 mg | 31,2% |
| Retinolo, Carotenoidi (Vit. A) | 0 µg | 0% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,205 mg | 18,6% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 1,138 mg | 81,3% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 3,618 mg | 22,6% |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0,471 mg | 7,9% |
| Piridossina (Vit. B6) | 0,137 mg | 9,8% |
| Folati (Vit. B9) | 44 µg | 22% |
| Cobalamina (Vit. B12) | 0 µg | 0% |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 0 mg | 0% |
| Ergo-Colecalciferolo (Vit. D) | 0 µg | 0% |
| Tocoferolo (Vit. E) | 25,63 mg | 213,6% |
| Colesterolo | 0 mg | -- |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Sgusciate
