| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 48 kcal | 2,4% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 200,97 kJ | 2,4% |
| Grassi | 0,10 g | 0,1% |
| Grassi saturi | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 10,70 g | 4% |
| Zuccheri | 10,70 g | 11,9% |
| Fibre | 1,70 g | 6,8% |
| Proteine | 0,40 g | 0,8% |
| Sale | 0 g | 0% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 4,66 mg | 0,6% |
| Ferro (Fe) | 0 mg | 0% |
| Fosforo (P) | 9,18 mg | 1,3% |
| Magnesio (Mg) | 4,7 mg | 1,3% |
| Manganese (Mn) | 0,03 mg | 1,5% |
| Potassio (K) | 95,31 mg | 4,8% |
| Rame (Cu) | 0,02 mg | 2% |
| Sodio (Na) | 0 mg | 0% |
| Zinco (Zn) | 0,02 mg | 0,2% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,01 mg | 0,9% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,07 mg | 5% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 0,09 mg | 0,6% |
| Piridossina (Vit. B6) | 0,02 mg | 1,4% |
| Folati (Vit. B9) | 0 µg | 0% |
| Colesterolo | 0 mg | -- |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Solo parte edibile
