| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 113,4 kcal | 5,7% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 474,78 kJ | 5,7% |
| Grassi | 0,21 g | 0,3% |
| Grassi saturi | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 25,62 g | 9,5% |
| Zuccheri | 25,83 g | 28,7% |
| Fibre | 3,57 g | 14,3% |
| Proteine | 0,84 g | 1,7% |
| Sale | 0 g | 0% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 8,14 mg | 1% |
| Ferro (Fe) | 0 mg | 0% |
| Fosforo (P) | 16,49 mg | 2,4% |
| Magnesio (Mg) | 8,72 mg | 2,3% |
| Manganese (Mn) | 0,08 mg | 4% |
| Potassio (K) | 205,88 mg | 10,3% |
| Rame (Cu) | 0,05 mg | 5% |
| Sodio (Na) | 0,29 mg | 0% |
| Zinco (Zn) | 0,04 mg | 0,4% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,02 mg | 1,8% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,16 mg | 11,4% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 0,16 mg | 1% |
| Piridossina (Vit. B6) | 0,07 mg | 5% |
| Folati (Vit. B9) | 0 µg | 0% |
| Colesterolo | 0 mg | -- |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Solo parte edibile
