| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 86,4 kcal | 4,3% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 361,74 kJ | 4,3% |
| Grassi | 0,16 g | 0,2% |
| Grassi saturi | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 19,52 g | 7,2% |
| Zuccheri | 19,68 g | 21,9% |
| Fibre | 2,72 g | 10,9% |
| Proteine | 0,64 g | 1,3% |
| Sale | 0 g | 0% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 6,2 mg | 0,8% |
| Ferro (Fe) | 0 mg | 0% |
| Fosforo (P) | 12,56 mg | 1,8% |
| Magnesio (Mg) | 6,64 mg | 1,8% |
| Manganese (Mn) | 0,06 mg | 3% |
| Potassio (K) | 156,86 mg | 7,8% |
| Rame (Cu) | 0,04 mg | 4% |
| Sodio (Na) | 0,22 mg | 0% |
| Zinco (Zn) | 0,03 mg | 0,3% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,01 mg | 0,9% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,12 mg | 8,6% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 0,12 mg | 0,8% |
| Piridossina (Vit. B6) | 0,05 mg | 3,6% |
| Folati (Vit. B9) | 0 µg | 0% |
| Colesterolo | 0 mg | -- |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Solo parte edibile
