| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 368 kcal | 18,4% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 1540,74 kJ | 18,4% |
| Grassi | 30 g | 42,9% |
| Grassi saturi | 19 g | 95% |
| Carboidrati | 1,10 g | 0,4% |
| Zuccheri | 1,10 g | 1,2% |
| Fibre | 0 g | 0% |
| Proteine | 23 g | 46% |
| Sale | 1,57 g | 26,2% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 717 mg | 89,6% |
| Ferro (Fe) | 0,41 mg | 2,9% |
| Fosforo (P) | 468 mg | 66,9% |
| Magnesio (Mg) | 27 mg | 7,2% |
| Manganese (Mn) | 0,008 mg | 0,4% |
| Potassio (K) | 134 mg | 6,7% |
| Rame (Cu) | 0,031 mg | 3,1% |
| Selenio (Se) | 14,5 µg | 26,4% |
| Sodio (Na) | 628 mg | 31,4% |
| Zinco (Zn) | 2,81 mg | 28,1% |
| Retinolo, Carotenoidi (Vit. A) | 298 µg | 37,3% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,013 mg | 1,2% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,32 mg | 22,9% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 0,103 mg | 0,6% |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0,19 mg | 3,2% |
| Piridossina (Vit. B6) | 0,056 mg | 4% |
| Folati (Vit. B9) | 12 µg | 6% |
| Cobalamina (Vit. B12) | 1,47 µg | 58,8% |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 0 mg | 0% |
| Ergo-Colecalciferolo (Vit. D) | 0,6 µg | 12% |
| Tocoferolo (Vit. E) | 0,26 mg | 2,2% |
| Colesterolo | 96 mg | -- |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Formaggio semimolle originario degli Stati Uniti,prodotto esclusivamente con latte crudo di vacche
