| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 703 kcal | 35,2% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 2943,32 kJ | 35,2% |
| Grassi | 68,10 g | 97,3% |
| Grassi saturi | 5,50 g | 27,5% |
| Carboidrati | 5,10 g | 1,9% |
| Zuccheri | 3,10 g | 3,4% |
| Fibre | 6,20 g | 24,8% |
| Proteine | 14,30 g | 28,6% |
| Sale | 0,01 g | 0,2% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 98 mg | 12,3% |
| Ferro (Fe) | 2,91 mg | 20,8% |
| Fosforo (P) | 346 mg | 49,4% |
| Magnesio (Mg) | 158 mg | 42,1% |
| Manganese (Mn) | 3,414 mg | 170,7% |
| Potassio (K) | 441 mg | 22,1% |
| Rame (Cu) | 1,586 mg | 158,6% |
| Selenio (Se) | 4,9 µg | 8,9% |
| Sodio (Na) | 2 mg | 0,1% |
| Zinco (Zn) | 3,09 mg | 30,9% |
| Retinolo, Carotenoidi (Vit. A) | 1 µg | 0,1% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,341 mg | 31% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,15 mg | 10,7% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 1,125 mg | 7% |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0,57 mg | 9,5% |
| Piridossina (Vit. B6) | 0,537 mg | 38,4% |
| Folati (Vit. B9) | 98 µg | 49% |
| Cobalamina (Vit. B12) | 0 µg | 0% |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 1,3 mg | 1,6% |
| Ergo-Colecalciferolo (Vit. D) | 0 µg | 0% |
| Tocoferolo (Vit. E) | 0,7 mg | 5,8% |
| Colesterolo | 0 mg | -- |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Solo parte edibile
