| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 59,4 kcal | 3% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 248,7 kJ | 3% |
| Grassi | 5,75 g | 8,2% |
| Grassi saturi | 0,46 g | 2,3% |
| Carboidrati | 0,43 g | 0,2% |
| Zuccheri | 0,26 g | 0,3% |
| Fibre | 0,52 g | 2,1% |
| Proteine | 1,21 g | 2,4% |
| Sale | 0 g | 0% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 8,28 mg | 1% |
| Ferro (Fe) | 0,25 mg | 1,8% |
| Fosforo (P) | 29,24 mg | 4,2% |
| Magnesio (Mg) | 13,35 mg | 3,6% |
| Manganese (Mn) | 0,29 mg | 14,5% |
| Potassio (K) | 37,26 mg | 1,9% |
| Rame (Cu) | 0,13 mg | 13% |
| Selenio (Se) | 0,41 µg | 0,7% |
| Sodio (Na) | 0,17 mg | 0% |
| Zinco (Zn) | 0,26 mg | 2,6% |
| Retinolo, Carotenoidi (Vit. A) | 0,08 µg | 0% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,03 mg | 2,7% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,01 mg | 0,7% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 0,1 mg | 0,6% |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0,05 mg | 0,8% |
| Piridossina (Vit. B6) | 0,05 mg | 3,6% |
| Folati (Vit. B9) | 8,28 µg | 4,1% |
| Cobalamina (Vit. B12) | 0 µg | 0% |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 0,11 mg | 0,1% |
| Ergo-Colecalciferolo (Vit. D) | 0 µg | 0% |
| Tocoferolo (Vit. E) | 0,06 mg | 0,5% |
| Colesterolo | 0 mg | -- |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Solo parte edibile
