| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 242,06 kcal | 12,1% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 1013,46 kJ | 12,1% |
| Grassi | 1,24 g | 1,8% |
| Grassi saturi | 0,33 g | 1,7% |
| Carboidrati | 46,68 g | 17,3% |
| Zuccheri | 1,35 g | 1,5% |
| Fibre | 4,45 g | 17,8% |
| Proteine | 8,91 g | 17,8% |
| Sale | 0,61 g | 10,2% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 163 mg | 20,4% |
| Ferro (Fe) | 2,56 mg | 18,3% |
| Fosforo (P) | 212 mg | 30,3% |
| Magnesio (Mg) | 76,6 mg | 20,4% |
| Manganese (Mn) | 2,18 mg | 109% |
| Potassio (K) | 250 mg | 12,5% |
| Rame (Cu) | 0,23 mg | 23% |
| Selenio (Se) | 25,8 µg | 46,9% |
| Sodio (Na) | 450 mg | 22,5% |
| Zinco (Zn) | 1,76 mg | 17,6% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,39 mg | 35,5% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,17 mg | 12,1% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 4,43 mg | 27,7% |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0,65 mg | 10,8% |
| Piridossina (Vit. B6) | 0,22 mg | 15,7% |
| Folati (Vit. B9) | 42 µg | 21% |
| Tocoferolo (Vit. E) | 2,82 mg | 23,5% |
| Colesterolo | 0 mg | -- |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Pane fatto con farina integrale, ricco di fibre, di colore scuro
Composizione
| Farina integrale | g | 53,13 |
| Farina Manitoba | g | 18,75 |
| Acqua | ml | 27,50 |
| Sale | g | 0,63 |
Calcola le calorie
I valori nella tabella si riferiscono a 100 g.
Puoi calcolare le calorie di una quantità diversa di Pane integrale utilizzando il box
sottostante
