| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 375 kcal | 18,8% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 1570,05 kJ | 18,8% |
| Grassi | 17,50 g | 25% |
| Grassi saturi | 8,75 g | 43,8% |
| Carboidrati | 48,80 g | 18,1% |
| Zuccheri | 28,80 g | 32% |
| Fibre | 1,20 g | 4,8% |
| Proteine | 6,25 g | 12,5% |
| Sale | 0,40 g | 6,7% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 50 mg | 6,3% |
| Ferro (Fe) | 2,7 mg | 19,3% |
| Sodio (Na) | 162 mg | 8,1% |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 0 mg | 0% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Panettone con frutta candita e uvetta
Calcola le calorie
I valori nella tabella si riferiscono a 100 g.
Puoi calcolare le calorie di una quantità diversa di Panettone con Frutta candita e Uvetta utilizzando il box
sottostante
