| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 316 kcal | 15,8% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 1323,03 kJ | 15,8% |
| Grassi | 14 g | 20% |
| Grassi saturi | 8 g | 40% |
| Carboidrati | 44 g | 16,3% |
| Zuccheri | 20 g | 22,2% |
| Fibre | 2 g | 8% |
| Proteine | 2 g | 4% |
| Sale | 0,35 g | 5,8% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 112 mg | 14% |
| Ferro (Fe) | 2 mg | 14,3% |
| Potassio (K) | 215 mg | 10,8% |
| Sodio (Na) | 140 mg | 7% |
| Ergo-Colecalciferolo (Vit. D) | 1 µg | 20% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Calcola le calorie
I valori nella tabella si riferiscono a 100 g.
Puoi calcolare le calorie di una quantità diversa di Panettone senza glutine utilizzando il box
sottostante
